車主之家 2022-05-14 14:23:34 阅读数:17
【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2022年4月探嶽GTE插電混動銷量為528輛,在一汽-大眾銷量中占比1.34%,在SUV銷量中排名第139比特。
2022年4月,探嶽GTE插電混動銷量環比下降17.88%;最近12個月中,探嶽GTE插電混動銷量在2021年11月達到最高,銷量為1086輛。
月份 | 銷量 | 占一汽-大眾份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 528 | 1.34% | 0.12% | 139 |
2022-03 | 643 | 0.83% | 0.15% | 177 |
2022-02 | 356 | 0.50% | 0.08% | 188 |
2022-01 | 430 | 0.42% | 0.1% | 197 |
2021-12 | 905 | 0.80% | 0.21% | 177 |
2021-11 | 1086 | 1.24% | 0.25% | 157 |
2021-10 | 401 | 0.47% | 0.09% | 191 |
2021-09 | 200 | 0.34% | 0.05% | 194 |
2021-08 | 828 | 1.43% | 0.19% | 147 |
2021-07 | 559 | 1.42% | 0.13% | 152 |
探嶽GTE插電混動在SUV的排名較上月上昇38個名次。 2022年1-4月,探嶽GTE插電混動的累計銷量達到1957輛, 在SUV銷量排名為第197比特。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
速騰 | 13416 | 緊凑型車 | 4 | 34.01% |
高爾夫 | 6033 | 緊凑型車 | 9 | 15.30% |
T-ROC探歌 | 5646 | SUV | 21 | 14.31% |
探嶽 | 5183 | SUV | 24 | 13.14% |
寶來 | 4062 | 緊凑型車 | 18 | 10.30% |
ID.4 CROZZ | 2610 | SUV | 48 | 6.62% |
ID.6 CROZZ | 1195 | SUV | 92 | 3.03% |
探嶽X | 731 | SUV | 122 | 1.85% |
探嶽GTE插電混動 | 528 | SUV | 139 | 1.34% |
邁騰 | 21 | 中型車 | 38 | 0.05% |
一汽-大眾CC | 11 | 中型車 | 42 | 0.03% |
攬境 | 6 | SUV | 254 | 0.02% |
邁騰GTE插電混動 | 1 | 中型車 | 47 | -- |
探影 | 1 | SUV | 262 | -- |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
探嶽GTE插電混動 | 528 | SUV | 139 | 一汽-大眾 | 1.34% |
探嶽 | 5183 | SUV | 24 | 一汽-大眾 | 13.14% |
途觀L新能源 | 124 | SUV | 207 | 上汽大眾 | 0.34% |
帕薩特新能源 | 592 | 中型車 | 16 | 上汽大眾 | 1.60% |
邁騰GTE插電混動 | 1 | 中型車 | 47 | 一汽-大眾 | -- |
漢 | 13421 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 12.72% |
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為准。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。
版权声明:本文为[車主之家]所创,转载请带上原文链接,感谢。 https://gsmany.com/2022/134/202205141422421506.html